Marccom
Guest
Golf bleibt an der Spitze
Der VW-Golf rangiert auch 2001 wieder auf Rang eins der Auto-Neuzulassungen. Gefolgt von der C-Klasse und dem Dreier-BMW.
Beim Golf stehen einschließlich der Abwandlungen Vento und Bora insgesamt 293.000 Neuzulassungen zu Buche. Der Kompakte hatte gegenüber 2000 aber Verkaufsverluste zu verkraften. Stark aufgeholt hat der nun Zweitplatzierte, die C-Klasse von Mercedes. Das geht aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts in Flensburg hervor.
Die C-Klasse verdrängte mit knapp 157.000 Zulassungen den bisher stets zweitplatzierten Opel-Astra, der nun mit 144.000 Zulassungen auf Platz vier der Tabelle liegt. Der BMW-Dreier ist mit gut 147.000 in Deutschland verkauften Autos an dritter Position geblieben. Fünftbester ist der VW-Passat (139.000), der gegenüber 2000 zudem kräftig zulegen konnte, so wie der ihm folgende Audi A4 (109.000).
3,34 Millionen neue Pkw sind insgesamt im Jahr 2001 auf die Straßen gekommen. Das waren 1,1 Prozent weniger als 2000. Der Anteil der im vergangenen Jahr angemeldeten Dieselfahrzeuge beträgt gut ein Drittel (34,6 Prozent). Die Selbstzünder legten damit 2001 um 12,6 Prozent zu.
Hier die 30 erstplatzierten Automodelle der deutschen Pkw-Neuzulassungen 2001 (in Klammern 2000):
1. VW-Golf/Vento/Bora 293.219 ( 1. 327.341)
2. Mercedes C-Klasse 156.872 ( 4. 115.761)
3. BMW-Dreier 147.265 ( 3. 147.613)
4. Opel-Astra 144.183 ( 2. 157.936)
5. VW-Passat 139.203 ( 5. 102.659)
6. Audi A4 108.713 (11. 80.264)
7. Opel-Corsa 102.509 ( 8. 93.159)
8. Ford-Focus 102.106 ( 6. 99.400)
9. Mercedes A-Klasse 87.742 ( 7. 94.751)
10. VW-Polo 80.639 (10. 85.481)
11. Mercedes E-Klasse 69.142 ( 9. 87.234)
12. Ford-Mondeo 65.642 (27. 30.692)
13. Renault-Megane/Scenic 63.892 (12. 75.867)
14. BMW-Fünfer 58.082 (13. 67.039)
15. Opel-Zafira 54.590 (16. 56.331)
16. Audi A6 52.658 (14. 65.243)
17. Peugeot 206 50.413 (20. 48.099)
18. Audi A3 48.497 (17. 52.614)
19. Opel-Vectra 47.171 (15. 57.732)
20. Fiat-Punto 46.554 (18. 49.862)
21. MCC-Smart 46.325 (21. 48.032)
22. VW-Lupo 44.020 (19. 49.462)
23. Renault-Twingo 42.102 (22. 42.529)
24. Skoda-Fabia 39.128 (30. 18.427)
25. Renault-Clio 35.901 (26. 31.086)
26. Skoda-Octavia 35.668 (24. 39.260)
27. VW-Transporter/Caravelle 33.745 (25. 37.003)
28. Renault-Laguna 29.636 (29. 18.816)
27. VW-Sharan 28.889 (28. 24.716)
28. Opel-Agila 22.928 ( 9506)
29. Ford-Galaxy 21.098 ( 17.937)
30. Nissan-Micra 17.574 ( 16.107)
Quelle
Der VW-Golf rangiert auch 2001 wieder auf Rang eins der Auto-Neuzulassungen. Gefolgt von der C-Klasse und dem Dreier-BMW.
Beim Golf stehen einschließlich der Abwandlungen Vento und Bora insgesamt 293.000 Neuzulassungen zu Buche. Der Kompakte hatte gegenüber 2000 aber Verkaufsverluste zu verkraften. Stark aufgeholt hat der nun Zweitplatzierte, die C-Klasse von Mercedes. Das geht aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts in Flensburg hervor.
Die C-Klasse verdrängte mit knapp 157.000 Zulassungen den bisher stets zweitplatzierten Opel-Astra, der nun mit 144.000 Zulassungen auf Platz vier der Tabelle liegt. Der BMW-Dreier ist mit gut 147.000 in Deutschland verkauften Autos an dritter Position geblieben. Fünftbester ist der VW-Passat (139.000), der gegenüber 2000 zudem kräftig zulegen konnte, so wie der ihm folgende Audi A4 (109.000).
3,34 Millionen neue Pkw sind insgesamt im Jahr 2001 auf die Straßen gekommen. Das waren 1,1 Prozent weniger als 2000. Der Anteil der im vergangenen Jahr angemeldeten Dieselfahrzeuge beträgt gut ein Drittel (34,6 Prozent). Die Selbstzünder legten damit 2001 um 12,6 Prozent zu.
Hier die 30 erstplatzierten Automodelle der deutschen Pkw-Neuzulassungen 2001 (in Klammern 2000):
1. VW-Golf/Vento/Bora 293.219 ( 1. 327.341)
2. Mercedes C-Klasse 156.872 ( 4. 115.761)
3. BMW-Dreier 147.265 ( 3. 147.613)
4. Opel-Astra 144.183 ( 2. 157.936)
5. VW-Passat 139.203 ( 5. 102.659)
6. Audi A4 108.713 (11. 80.264)
7. Opel-Corsa 102.509 ( 8. 93.159)
8. Ford-Focus 102.106 ( 6. 99.400)
9. Mercedes A-Klasse 87.742 ( 7. 94.751)
10. VW-Polo 80.639 (10. 85.481)
11. Mercedes E-Klasse 69.142 ( 9. 87.234)
12. Ford-Mondeo 65.642 (27. 30.692)
13. Renault-Megane/Scenic 63.892 (12. 75.867)
14. BMW-Fünfer 58.082 (13. 67.039)
15. Opel-Zafira 54.590 (16. 56.331)
16. Audi A6 52.658 (14. 65.243)
17. Peugeot 206 50.413 (20. 48.099)
18. Audi A3 48.497 (17. 52.614)
19. Opel-Vectra 47.171 (15. 57.732)
20. Fiat-Punto 46.554 (18. 49.862)
21. MCC-Smart 46.325 (21. 48.032)
22. VW-Lupo 44.020 (19. 49.462)
23. Renault-Twingo 42.102 (22. 42.529)
24. Skoda-Fabia 39.128 (30. 18.427)
25. Renault-Clio 35.901 (26. 31.086)
26. Skoda-Octavia 35.668 (24. 39.260)
27. VW-Transporter/Caravelle 33.745 (25. 37.003)
28. Renault-Laguna 29.636 (29. 18.816)
27. VW-Sharan 28.889 (28. 24.716)
28. Opel-Agila 22.928 ( 9506)
29. Ford-Galaxy 21.098 ( 17.937)
30. Nissan-Micra 17.574 ( 16.107)
Quelle